基金詳情
泰康開泰海外短期債券基金 A USD Acc
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2025.12.31
[{"name":"Anz Holdings New Zealand Ltd 3m Bw2.95% Q Perp","y":5.02},{"name":"Adani Energy Solutions Ltd. 4%","y":3.98},{"name":"Westwood Group Holdings Ltd. 2.8%","y":3.63},{"name":"Hsbc Hldgs Plc 4% S/A Perp","y":3.43},{"name":"Bright Galaxy Intl Ltd 3.25% S/A","y":3.30},{"name":"Franshion Brilliant Limited 3.2%","y":3.11},{"name":"Hyundai Capital America S1.04% Q","y":2.99},{"name":"Scentre Group Trust 2 5.125%","y":2.70},{"name":"Taikang Kaitai Monthly Stable Income Fund - Class M1","y":2.60},{"name":"Yuexiu REIT MTN Co Ltd. 2.65%","y":2.49}]
基金資訊
資料更新日期 2026.06.01
分享你的投資體驗