基金詳情
惠理價值基金 -C CNH Hdg
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2025.03.31
[{"name":"Tencent Holdings Ltd","y":9.86},{"name":"Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd","y":8.94},{"name":"Meituan Class B","y":7.83},{"name":"Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares","y":7.60},{"name":"Xiaomi Corp Class B","y":5.35},{"name":"China Merchants Bank Co Ltd Class H","y":4.66},{"name":"Zijin Mining Group Co Ltd Class H","y":4.20},{"name":"SIIC Environment Holdings Ltd","y":3.01},{"name":"BYD Co Ltd Class H","y":2.61},{"name":"China Mobile Ltd","y":2.50}]
基金資訊
資料更新日期 2025.07.16
分享你的投資體驗