基金詳情
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 A RMB H Dis (現金派發)
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2024.06.30
[{"name":"Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%","y":2.17},{"name":"Champion Path Holdings Ltd 4.5%","y":1.57},{"name":"Nanyang Commercial Bank Ltd 7.35%perpetual Callable -","y":1.53},{"name":"Vedanta Resources Finance II PLC 13.875%","y":1.48},{"name":"Muthoot Finance Ltd. 7.125%","y":1.48},{"name":"Champion Path Holdings Ltd 4.85%","y":1.47},{"name":"India Green Power Holdings 4%","y":1.47},{"name":"Ca Magnum Holdings 5.375%","y":1.46},{"name":"West China Cement Ltd. 4.95%","y":1.45},{"name":"Wynn Macau Ltd. 5.625%","y":1.39}]
基金資訊
資料更新日期 2025.05.08
分享你的投資體驗