基金詳情
摩根亞洲股票高息基金(澳元)(累計)
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2026.04.30
[{"name":"Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd","y":9.69},{"name":"Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred","y":5.17},{"name":"Tencent Holdings Ltd","y":4.38},{"name":"Telstra Group Ltd","y":2.80},{"name":"Santos Ltd","y":2.51},{"name":"SK Hynix Inc","y":2.45},{"name":"Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd","y":2.25},{"name":"Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares","y":2.09},{"name":"Accton Technology Corp","y":2.03},{"name":"Shinhan Financial Group Co Ltd","y":1.91}]
基金資訊
資料更新日期 2026.06.19
分享你的投資體驗