基金詳情
摩根全方位入息(紐元對沖)(每月派息) (現金派發)
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2025.04.30
[{"name":"JPMorgan Nasdaq Equity Premium Inc ETF","y":6.85},{"name":"JPMorgan Equity Premium Income ETF","y":1.83},{"name":"United States Treasury Notes 4.25%","y":1.09},{"name":"Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd","y":0.91},{"name":"Microsoft Corp","y":0.90},{"name":"Meta Platforms Inc Class A","y":0.68},{"name":"Fidelity National Information Services Inc","y":0.50},{"name":"Broadcom Inc","y":0.49},{"name":"McDonald\u0027s Corp","y":0.46},{"name":"Southern Co","y":0.38}]
基金資訊
資料更新日期 2025.05.24
分享你的投資體驗