基金詳情
摩根全方位入息(澳元對沖)(每月派息) (股息再投資)
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2026.02.28
[{"name":"JPMorgan Nasdaq Equity Premium Inc ETF","y":7.39},{"name":"Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd","y":1.35},{"name":"United States Treasury Notes 4.125%","y":1.04},{"name":"Microsoft Corp","y":0.81},{"name":"Broadcom Inc","y":0.68},{"name":"ASML Holding NV","y":0.44},{"name":"Safran SA","y":0.44},{"name":"Trane Technologies PLC Class A","y":0.43},{"name":"Lowe\u0027s Companies Inc","y":0.41},{"name":"NextEra Energy Inc","y":0.40}]
基金資訊
資料更新日期 2026.04.07
分享你的投資體驗