基金詳情
摩根全方位入息(港元)(每月派息) (現金派發)
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2025.03.31
[{"name":"JPMorgan Nasdaq Equity Premium Inc ETF","y":6.82},{"name":"JPMorgan Equity Premium Income ETF","y":1.86},{"name":"United States Treasury Notes 4.25%","y":1.07},{"name":"Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd","y":0.87},{"name":"Microsoft Corp","y":0.79},{"name":"Meta Platforms Inc Class A","y":0.71},{"name":"Fidelity National Information Services Inc","y":0.47},{"name":"McDonald\u0027s Corp","y":0.45},{"name":"Broadcom Inc","y":0.43},{"name":"Southern Co","y":0.38}]
基金資訊
資料更新日期 2025.05.02
分享你的投資體驗