基金詳情
東亞聯豐亞洲債券及貨幣基金 A 累積
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2025.12.31
[{"name":"Nickel Industries Ltd 9.00%","y":2.64},{"name":"Irb Infrastructure Developers Ltd 7.11%","y":2.22},{"name":"IIFL Finance Ltd. 8.75%","y":2.06},{"name":"Champion Path Holdings Ltd 4.85%","y":2.05},{"name":"JSW Steel Ltd. 5.05%","y":1.96},{"name":"Greenko Wind Projects Mauritius Ltd 7.25%","y":1.86},{"name":"Piramal Finance Ltd 7.80%","y":1.86},{"name":"Studio City Finance Limited 5%","y":1.77},{"name":"Shriram Finance Ltd 6.15%","y":1.76},{"name":"Sammaan Capital Ltd 7.50%","y":1.76}]
基金資訊
資料更新日期 2026.06.07
分享你的投資體驗