基金詳情
摩根日本(日圓)基金
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2025.06.30
[{"name":"Sony Group Corp","y":7.03},{"name":"Nintendo Co Ltd","y":5.90},{"name":"IHI Corp","y":5.09},{"name":"ASICS Corp","y":3.98},{"name":"Mitsubishi UFJ Financial Group Inc","y":3.87},{"name":"Hitachi Ltd","y":3.84},{"name":"Rakuten Bank Ltd","y":3.67},{"name":"Advantest Corp","y":3.59},{"name":"Tokio Marine Holdings Inc","y":3.55},{"name":"Ryohin Keikaku Co Ltd","y":3.53}]
基金資訊
資料更新日期 2025.08.02
分享你的投資體驗