基金詳情
信安香港股票基金
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2026.01.31
[{"name":"Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares","y":9.51},{"name":"HSBC Holdings PLC","y":9.14},{"name":"Tencent Holdings Ltd","y":8.74},{"name":"AIA Group Ltd","y":4.88},{"name":"China Construction Bank Corp Class H","y":3.76},{"name":"Xiaomi Corp Class B","y":2.70},{"name":"Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd","y":2.65},{"name":"Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H","y":2.46},{"name":"Zijin Mining Group Co Ltd Class H","y":2.21},{"name":"Weichai Power Co Ltd Class H","y":2.04}]
基金資訊
資料更新日期 2026.05.28
分享你的投資體驗