基金詳情
貝萊德全球基金 - 環球多元資產入息基金 Class A6 JPY Hedged (現金派發)
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2025.03.31
[{"name":"iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Dist","y":3.04},{"name":"RUSSELL 2000 EMINI CME JUN 25","y":2.99},{"name":"iShares MSCI USAQualDiv Advcd ETF USDDis","y":2.05},{"name":"iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist","y":1.69},{"name":"BGF US Dollar High Yield Bd X6 USD","y":1.11},{"name":"Microsoft Corp","y":0.71},{"name":"E-mini S\u0026P 500 Future June 25","y":0.62},{"name":"Royal Bank Of Canada","y":0.51},{"name":"BNP Paribas Issuance BV","y":0.49},{"name":"Citigroup Global Markets Holdings Inc.","y":0.39}]
基金資訊
資料更新日期 2025.05.02
分享你的投資體驗