基金詳情
安聯收益及增長基金 AMg2 HKD (現金派發)
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2026.04.30
[{"name":"NVIDIA Corp","y":2.94},{"name":"Apple Inc","y":2.22},{"name":"Alphabet Inc Class A","y":2.11},{"name":"Western Digital Corp. 3%","y":1.77},{"name":"Amazon.com Inc","y":1.51},{"name":"Microsoft Corp","y":1.44},{"name":"Broadcom Inc","y":1.17},{"name":"Welltower OP LLC 3.125%","y":0.86},{"name":"Wells Fargo \u0026 Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-","y":0.82},{"name":"Live Nation Entertainment, Inc. 2.875%","y":0.77}]
基金資訊
資料更新日期 2026.06.12
分享你的投資體驗