基金詳情
富達基金 - 環球股息基金 A MCDIST G USD (股息再投資)
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2026.04.30
[{"name":"Fidelity ILF - USD A Acc","y":4.45},{"name":"Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd","y":4.44},{"name":"Texas Instruments Inc","y":3.84},{"name":"Roche Holding AG Ordinary Shares new","y":3.54},{"name":"National Grid PLC","y":3.46},{"name":"Vinci SA","y":3.46},{"name":"Deutsche Boerse AG","y":3.45},{"name":"Unilever PLC","y":3.22},{"name":"Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG","y":2.95},{"name":"Novartis AG Registered Shares","y":2.90}]
基金資訊
資料更新日期 2026.06.04
分享你的投資體驗