基金詳情
聯博-環球高收益基金 AA HKD Inc (現金派發)
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2025.03.31
[{"name":"2 Year Treasury Note Future June 25","y":4.36},{"name":"Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25","y":3.67},{"name":"AB SICAV I Sust Euro Hi Yld S EUR","y":1.25},{"name":"Euro Bund Future June 25","y":1.18},{"name":"US Treasury Bond Future June 25","y":1.09},{"name":"AB Asia Income Opportunities ZT USD","y":0.93},{"name":"5 Year Treasury Note Future June 25","y":0.92},{"name":"United States Treasury Bonds 6.75%","y":0.80},{"name":"AB Emerging Market Corp Debt S USD","y":0.76},{"name":"United States Treasury Bonds 4%","y":0.59}]
基金資訊
資料更新日期 2025.05.17
分享你的投資體驗