基金詳情
聯博 - 低波幅策略股票基金 AD (現金派發)
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2026.04.30
[{"name":"Alphabet Inc Class C","y":5.39},{"name":"Apple Inc","y":4.24},{"name":"NVIDIA Corp","y":3.93},{"name":"Microsoft Corp","y":3.80},{"name":"Broadcom Inc","y":3.43},{"name":"Amazon.com Inc","y":2.26},{"name":"Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR","y":2.04},{"name":"Prysmian SpA","y":1.80},{"name":"Visa Inc Class A","y":1.74},{"name":"Merck \u0026 Co Inc","y":1.67}]
基金資訊
資料更新日期 2026.06.04
分享你的投資體驗