基金詳情
富達基金 - 東協基金 - A-ACC-HKD
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2026.04.30
[{"name":"DBS Group Holdings Ltd","y":10.30},{"name":"Oversea-Chinese Banking Corp Ltd","y":8.04},{"name":"Sea Ltd ADR","y":6.03},{"name":"PT Bank Central Asia Tbk","y":4.99},{"name":"Singapore Telecommunications Ltd","y":4.62},{"name":"Public Bank Bhd","y":4.54},{"name":"United Overseas Bank Ltd","y":4.15},{"name":"International Container Terminal Services Inc","y":2.92},{"name":"CIMB Group Holdings Bhd","y":2.72},{"name":"CP All PCL","y":2.46}]
基金資訊
資料更新日期 2026.06.04
分享你的投資體驗