基金詳情
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益美元 (股息再投資)
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2026.02.28
[{"name":"Microsoft Corp","y":5.82},{"name":"Johnson \u0026 Johnson","y":4.52},{"name":"Alphabet Inc Class A","y":4.31},{"name":"Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier","y":4.17},{"name":"Colgate-Palmolive Co","y":3.20},{"name":"NVIDIA Corp","y":3.06},{"name":"Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR","y":2.91},{"name":"Chevron Corp","y":2.69},{"name":"Monster Beverage Corp","y":2.54},{"name":"NextEra Energy Inc","y":2.48}]
基金資訊
資料更新日期 2026.04.05
分享你的投資體驗