基金詳情
貝萊德全球基金 - 世界金融基金 A2 USD
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2026.03.31
[{"name":"BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc","y":9.35},{"name":"Bank of America Corp","y":6.60},{"name":"Citigroup Inc","y":5.74},{"name":"Charles Schwab Corp","y":3.85},{"name":"Citizens Financial Group Inc","y":3.19},{"name":"Popular Inc","y":2.98},{"name":"UBS Group AG Registered Shares","y":2.98},{"name":"BNP Paribas Act. Cat.A","y":2.93},{"name":"Global Payments Inc","y":2.76},{"name":"Barclays PLC","y":2.66}]
基金資訊
資料更新日期 2026.05.13
分享你的投資體驗