基金詳情
惠理大中華高收益債券基金 MDis CAD H (股息再投資)
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2025.12.31
[{"name":"GLP China Holdings Ltd. 7.75%","y":3.71},{"name":"China Hongqiao Group Limited 6.925%","y":2.74},{"name":"China Oil and Gas Group Ltd. 4.7%","y":2.60},{"name":"Li \u0026 Fung Ltd. 8.375%","y":2.54},{"name":"Mongolian Mining Corp / Energy Resources LLC 8.44%","y":2.25},{"name":"Studio City Finance Limited 5%","y":2.24},{"name":"Wynn Macau Ltd. 5.625%","y":2.17},{"name":"Central Plaza Development Ltd. 6.8%","y":2.15},{"name":"Chiyu Banking Corporation Limited 8%","y":2.10},{"name":"Central Plaza Development Ltd. 7.15%","y":2.06}]
基金資訊
資料更新日期 2026.05.29
分享你的投資體驗