基金詳情
PIMCO GIS 亞洲高孳息債券基金M Ret HKD UnH IncII (股息再投資)
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2025.04.30
[{"name":"PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc","y":8.37},{"name":"10 Year Treasury Note Future June 25","y":6.56},{"name":"Standard Chartered PLC 7.75%","y":3.44},{"name":"Kasikornbank PCL Hong Kong Branch 5.275%","y":1.61},{"name":"Philippines (Republic Of) 6.25%","y":1.53},{"name":"Pakistan (Islamic Republic of) 6%","y":1.45},{"name":"Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 5%","y":1.41},{"name":"Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%","y":1.40},{"name":"Vedanta Resources Finance II PLC 10.875%","y":1.32},{"name":"Standard Chartered PLC 7.875%","y":1.21}]
基金資訊
資料更新日期 2025.05.17
分享你的投資體驗