基金詳情
PIMCO GIS 亞洲高孳息債券基金M Ret USD Inc II (現金派發)
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2026.05.31
[{"name":"Otc Ecal Usd Vs Hkd @ 7.8 Boa","y":5.08},{"name":"United States Treasury Notes 3.875%","y":2.90},{"name":"Otc Ecal Usd Vs Hkd @ 7.8 Myi","y":2.86},{"name":"Standard Chartered PLC 7.75%","y":2.72},{"name":"Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35%","y":2.11},{"name":"Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.6%","y":1.81},{"name":"Melco Resorts Finance Limited 5.375%","y":1.51},{"name":"10 Year Japanese Government Bond Future June 26","y":1.46},{"name":"United States Treasury Notes 3.625%","y":1.43},{"name":"Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%","y":1.39}]
基金資訊
資料更新日期 2026.06.15
分享你的投資體驗