基金詳情
PIMCO GIS 亞洲高孳息債券基金M Ret USD Inc II (現金派發)
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2026.02.28
[{"name":"Otc Ecal Usd Vs Hkd @ 7.8 Boa","y":4.36},{"name":"Standard Chartered PLC 7.75%","y":3.74},{"name":"Philippines (Republic Of) 6.25%","y":3.23},{"name":"Otc Ecal Usd Vs Hkd @ 7.8 Myi","y":2.73},{"name":"United States Treasury Notes 3.875%","y":2.54},{"name":"PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc","y":2.11},{"name":"Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35%","y":2.06},{"name":"Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.6%","y":1.95},{"name":"Wynn Macau Ltd. 6.75%","y":1.84},{"name":"Otc Ecal Usd Vs Hkd @ 7.85 Boa","y":1.62}]
基金資訊
資料更新日期 2026.04.04
分享你的投資體驗