基金詳情
PIMCO GIS 亞洲高孳息債券基金 E USD Inc (現金派發)
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2025.06.30
[{"name":"PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc","y":6.71},{"name":"Standard Chartered PLC 7.75%","y":3.39},{"name":"10 Year Treasury Note Future Sept 25","y":2.75},{"name":"Kasikornbank PCL Hong Kong Branch 5.275%","y":1.56},{"name":"Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35%","y":1.50},{"name":"Philippines (Republic Of) 6.25%","y":1.47},{"name":"Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 5%","y":1.46},{"name":"Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%","y":1.46},{"name":"Vedanta Resources Finance II PLC 10.875%","y":1.37},{"name":"Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.6%","y":1.33}]
基金資訊
資料更新日期 2025.07.21
分享你的投資體驗