基金詳情
霸菱環球高級抵押債券基金 G CAD Dis
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2025.04.30
[{"name":"BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc","y":2.92},{"name":"Barings USD Liquidity F USD Dis","y":1.51},{"name":"Travelex Issuerco 2 PLC 0.125%","y":1.27},{"name":"Aretec Escrow Issuer 2 Inc. 0.1%","y":1.23},{"name":"Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca","y":1.12},{"name":"Tibco Software Inc 0.065%","y":1.00},{"name":"EchoStar Corp. 0.1075%","y":0.96},{"name":"PLT VII Finance S.a.r.l. 0.06%","y":0.91},{"name":"Rivers Enterprise Borrower LLC / Rivs Enterprise Fin Corp. 0.06625%","y":0.88},{"name":"HLF Financing SaRL LLC and Herbalife International Inc. 0.1225%","y":0.79}]
基金資訊
資料更新日期 2025.06.23
分享你的投資體驗