基金詳情
東亞聯豐亞太區多元收益基金 A 分派港元 (現金派發)
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2025.12.31
[{"name":"BEA Union Investment Asn Opports AUSDAcc","y":17.58},{"name":"Bea Union Investment Asian Strategic Bond Fund - Class Ndu","y":15.67},{"name":"Bea Union Investment Asian Opportunities Fund – Class Adu","y":12.52},{"name":"Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd","y":5.74},{"name":"Bea Union Investment Asian Strategic Bond Fund - Class Adu","y":3.62},{"name":"Samsung Electronics Co Ltd","y":2.96},{"name":"SK Hynix Inc","y":2.23},{"name":"Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares","y":1.28},{"name":"BHP Group Ltd","y":1.09},{"name":"Delta Electronics Inc","y":1.07}]
基金資訊
資料更新日期 2026.06.07
分享你的投資體驗