市場情報站

2024.05.10 07:52

《港股通》盈富(02800)為港股通(滬)十大成交活躍股榜首

  《經濟通通訊社10日專訊》港交所(00388)公布,昨日(9日)「港股通(滬)」
額度餘額435﹒22億元(人民幣.下同),賣盤超買盤,流走15﹒22億元,佔每日額度
3﹒62%,「港股通(深)」額度餘額412﹒23億元,買盤超賣盤,流入7﹒77億元,
佔每日額度1﹒85%。
 
             「港股通(滬)」首十大成交活躍股列表
             ==================
 
   股份名稱     編號    買入金額    賣出金額  淨買入+╱淨賣出-
                 (百萬港元)  (百萬港元)   (百萬港元) 
  ----------------------------------------
  盈富基金   (02800)   6﹒75 2950﹒05  -2943﹒30
  騰訊控股   (00700) 556﹒63  605﹒78    -49﹒15
  中國移動   (00941) 535﹒80  621﹒51    -85﹒71
  中國海洋石油 (00883) 435﹒09  673﹒74   -238﹒65
  滙豐控股   (00005)  54﹒93  964﹒04   -909﹒11
  美團-W   (03690) 350﹒55  566﹒61   -216﹒06
  商湯-W   (00020) 389﹒55  437﹒72    -48﹒17
  建設銀行   (00939) 434﹒19  380﹒62     53﹒57
  小米集團-W (01810) 374﹒42  399﹒88    -25﹒46
  工商銀行   (01398) 344﹒70  194﹒80    149﹒90
  ----------------------------------------
 
             「港股通(深)」首十大成交活躍股列表
             ==================
 
   股份名稱     編號    買入金額    賣出金額  淨買入+╱淨賣出-
                 (百萬港元)  (百萬港元)   (百萬港元) 
  ----------------------------------------
  盈富基金   (02800)   1﹒78 1758﹒34  -1756﹒56
  騰訊控股   (00700) 532﹒58  483﹒98     48﹒60
  美團-W   (03690) 428﹒61  479﹒52    -50﹒91
  中國海洋石油 (00883) 400﹒03  261﹒16    138﹒87
  小米集團-W (01810) 299﹒56  241﹒33     58﹒23
  中國移動   (00941) 436﹒31  103﹒50    332﹒81
  商湯-W   (00020) 230﹒84  280﹒88    -50﹒04
  理想汽車-W (02015) 184﹒76  321﹒61   -136﹒85
  快手-W   (01024) 136﹒18  240﹒85   -104﹒67
  融創中國   (01918) 149﹒33  184﹒55    -35﹒22
  ----------------------------------------
 
(以上數字取小數點後兩個位)
經濟通通訊社有限公司
網址:www.etnet.com.hk
電郵:cs@etnet.com.hk

資料來源:ETN