市場情報站

2024.04.25 17:43

《港股通》騰訊(00700)為港股通(滬)十大成交活躍股榜首

  《經濟通通訊社25日專訊》港交所(00388)公布,今日「港股通(滬)」額度餘額
390﹒38億元(人民幣.下同),買盤超賣盤,流入29﹒62億元,佔每日額度
7﹒05%,「港股通(深)」額度餘額408﹒79億元,買盤超賣盤,流入11﹒21億元
,佔每日額度2﹒67%。
 
            「港股通(滬)」首十大成交活躍股列表
            ==================
 
股份名稱       編號     買入金額     賣出金額  淨買入+╱淨賣出-
                 (百萬港元)   (百萬港元)   (百萬港元) 
------------------------------------------
騰訊控股    (00700)  1497﹒02  1004﹒74   492﹒28
美團-W    (03690)   278﹒59   750﹒72  -472﹒13
商湯-W    (00020)   507﹒71   414﹒95    92﹒76
中國海洋石油  (00883)   391﹒12   271﹒07   120﹒05
中國銀行    (03988)   545﹒05    21﹒39   523﹒66
建設銀行    (00939)   372﹒40   174﹒21   198﹒19
中國移動    (00941)   229﹒08   284﹒12   -55﹒04
香港交易所   (00388)   358﹒86   137﹒80   221﹒06
滙豐控股    (00005)     1﹒37   423﹒06  -421﹒69
中國平安    (02318)   134﹒31   250﹒37  -116﹒06
------------------------------------------
 
            「港股通(深)」首十大成交活躍股列表
            ==================
 
股份名稱       編號     買入金額     賣出金額  淨買入+╱淨賣出-
                 (百萬港元)   (百萬港元)   (百萬港元) 
------------------------------------------
騰訊控股    (00700)   745﹒60  1015﹒93  -270﹒33
美團-W    (03690)   246﹒48   570﹒17  -323﹒69
中國移動    (00941)   270﹒14   295﹒77   -25﹒63
長城汽車    (02333)   267﹒73   243﹒42    24﹒31
商湯-W    (00020)   287﹒71   198﹒18    89﹒53
香港交易所   (00388)   333﹒87   147﹒93   185﹒94
中國海洋石油  (00883)   154﹒55   230﹒12   -75﹒57
建設銀行    (00939)   124﹒78   205﹒95   -81﹒17
小米集團-W  (01810)   156﹒87   154﹒57     2﹒30
快手-W    (01024)   136﹒67   166﹒37   -29﹒70
------------------------------------------
 
(以上數字取小數點後兩個位)
經濟通通訊社有限公司
網址:www.etnet.com.hk
電郵:cs@etnet.com.hk

資料來源:ETN