市場動態

2024.04.24 09:35

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間09:35
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股開市   A股開盤    溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)      -  16﹒75      -
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒18   5﹒53  91﹒7%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  54﹒40  79﹒00  60﹒1%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   7﹒94  11﹒58  60﹒8%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒25   9﹒41 361﹒1%
中船防務  (00317╱滬600685)  10﹒52  25﹒14 163﹒5%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒12   2﹒40 136﹒3%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒04   2﹒75 191﹒5%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒26   2﹒39 109﹒1%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  15﹒36  24﹒72  77﹒4%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒72   6﹒48  51﹒4%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   4﹒05   6﹒88  87﹒3%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   1﹒89   3﹒11  81﹒4%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒15  10﹒45  61﹒1%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   2﹒42   8﹒56 290﹒0%
鄭煤機   (00564╱滬601717)  11﹒88  16﹒23  50﹒6%
山東墨龍  (00568╱深002490)   1﹒01   2﹒30 151﹒1%
北京北辰實業(00588╱滬601588)      -   1﹒65      -
中國外運  (00598╱滬601598)   4﹒09   6﹒18  66﹒6%
中國東方航空(00670╱滬600115)      -   3﹒60      -
山東新華製藥(00719╱深000756)      -  15﹒42      -
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒38   6﹒12  54﹒1%
中國國航  (00753╱滬601111)   3﹒77   7﹒23 111﹒4%
中興通訊  (00763╱深000063)  15﹒90  27﹒63  91﹒6%
新華文軒  (00811╱滬601811)   8﹒22  14﹒18  90﹒2%
中國石油股份(00857╱滬601857)   7﹒26  10﹒39  57﹒8%
白雲山   (00874╱滬600332)  20﹒55  31﹒34  68﹒1%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  18﹒56  28﹒60  69﹒9%
東江環保  (00895╱深002672)      -   4﹒26      -
華能國際電力(00902╱滬600011)   5﹒18   9﹒69 106﹒2%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  17﹒66  22﹒67  41﹒5%
龍源電力  (00916╱深001289)   5﹒80  17﹒79 238﹒2%
海信家電  (00921╱深000921)  29﹒55  35﹒11  31﹒0%
建設銀行  (00939╱滬601939)   4﹒91   7﹒31  64﹒1%
中國移動  (00941╱滬600941)  69﹒50 104﹒66  66﹒0%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒19   8﹒57 196﹒2%
中芯國際  (00981╱滬688981)  14﹒40  41﹒25 215﹒8%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒52   2﹒98 116﹒2%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   9﹒19  14﹒71  76﹒5%
中信銀行  (00998╱滬601998)   4﹒33   7﹒00  78﹒2%
中石化油服 (01033╱滬600871)      -   1﹒86      -
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒59   1﹒25 133﹒6%
中國南方航空(01055╱滬600029)   2﹒62   5﹒54 133﹒1%
浙江世寶  (01057╱深002703)   1﹒98  11﹒90 562﹒6%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒27   5﹒96 101﹒0%
華電國際電力(01071╱滬600027)   4﹒40   6﹒86  71﹒9%
東方電氣  (01072╱滬600875)  10﹒80  17﹒72  80﹒9%
中國神華  (01088╱滬601088)  31﹒75  40﹒30  39﹒9%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   5﹒30  11﹒43 137﹒8%
中遠海能  (01138╱滬600026)   8﹒44  15﹒92 108﹒0%
中聯重科  (01157╱深000157)   5﹒72   8﹒60  65﹒8%
兗礦能源  (01171╱滬600188)  16﹒80  23﹒64  55﹒1%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   4﹒92   8﹒51  90﹒7%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 198﹒00 206﹒89  15﹒2%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒50   4﹒50  41﹒8%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   2﹒80   6﹒63 161﹒1%
新華保險  (01336╱滬601336)  13﹒90  29﹒69 135﹒5%
中國人民保險(01339╱滬601319)   2﹒56   5﹒22 124﹒8%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  14﹒64  29﹒01 118﹒5%
復旦張江  (01349╱滬688505)      -   7﹒25      -
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒00   3﹒53 289﹒2%
上海復旦  (01385╱滬688385)   9﹒60  30﹒50 250﹒3%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒12   5﹒50  47﹒2%
國聯證券  (01456╱滬601456)   2﹒90  10﹒55 301﹒1%
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  25﹒50  37﹒20  60﹒8%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒39   2﹒98 136﹒4%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒52   3﹒30 139﹒4%
大眾公用  (01635╱滬600635)      -   2﹒84      -
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒08   4﹒84  30﹒8%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒37   7﹒31  84﹒4%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  21﹒65  33﹒80  72﹒1%
廣發証券  (01776╱深000776)   7﹒34  12﹒90  93﹒8%
山東黃金  (01787╱滬600547)  16﹒56  29﹒20  94﹒4%
中國交通建設(01800╱滬601800)   4﹒13   9﹒05 141﹒6%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒80   3﹒79 132﹒1%
中廣核電力 (01816╱深003816)   2﹒61   4﹒16  75﹒7%
中集車輛  (01839╱深301039)      -  10﹒01      -
春立醫療  (01858╱滬688236)      -  21﹒30      -
君實生物  (01877╱滬688180)   9﹒66  24﹒96 184﹒9%
中國中免  (01880╱滬601888)  65﹒05  72﹒44  22﹒8%
中煤能源  (01898╱滬601898)   7﹒78  11﹒40  61﹒6%
中遠海控  (01919╱滬601919)   9﹒16  10﹒97  32﹒0%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   4﹒61   7﹒28  74﹒1%
民生銀行  (01988╱滬600016)   2﹒78   3﹒97  57﹒4%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒61   1﹒84 232﹒6%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒20   2﹒94  47﹒3%
中集集團  (02039╱深000039)   6﹒50   9﹒15  55﹒2%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   1﹒96   4﹒55 155﹒9%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  11﹒90  22﹒76 110﹒9%
萬科企業  (02202╱深000002)   3﹒85   6﹒59  88﹒7%
金風科技  (02208╱深002202)   3﹒09   7﹒28 159﹒8%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒51  41﹒82 441﹒8%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   3﹒12   8﹒44 198﹒3%
中國平安  (02318╱滬601318)  33﹒60  40﹒39  32﹒5%
長城汽車  (02333╱滬601633)  10﹒98  24﹒74 148﹒4%
濰柴動力  (02338╱深000338)  16﹒26  17﹒27  17﹒1%
藥明康德  (02359╱滬603259)  34﹒45  42﹒31  35﹒4%
億華通   (02402╱滬688339)  32﹒20  34﹒74  19﹒0%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   4﹒73   6﹒90  60﹒8%
中國太保  (02601╱滬601601)  15﹒94  24﹒25  67﹒7%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  11﹒12  17﹒61  74﹒6%
國泰君安  (02611╱滬601211)   7﹒89  13﹒30  85﹒9%
中國人壽  (02628╱滬601628)   9﹒60  29﹒00 233﹒1%
上海電氣  (02727╱滬601727)      -   4﹒41      -
中遠海發  (02866╱滬601866)   0﹒81   2﹒44 232﹒1%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒60   1﹒41 159﹒1%
中海油田服務(02883╱滬601808)   8﹒80  18﹒44 131﹒0%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  16﹒40  17﹒04  14﹒6%
交通銀行  (03328╱滬601328)   5﹒38   6﹒95  42﹒4%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  31﹒80  52﹒45  81﹒8%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒64   3﹒30 121﹒9%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  41﹒25  45﹒27  21﹒0%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   3﹒34   4﹒55  50﹒2%
弘業期貨  (03678╱深001236)      -   8﹒86      -
康龍化成  (03759╱深300759)   8﹒84  18﹒30 128﹒2%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒10   3﹒32  74﹒3%
時代電氣  (03898╱滬688187)  28﹒80  51﹒22  96﹒1%
中金公司  (03908╱滬601995)   8﹒67  31﹒01 294﹒3%
東方證券  (03958╱滬600958)   2﹒96   7﹒97 196﹒9%
招商銀行  (03968╱滬600036)  32﹒85  33﹒38  12﹒0%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒21   5﹒74  97﹒2%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒43   4﹒66  49﹒8%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   6﹒86   8﹒56  37﹒6%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒76   2﹒21 220﹒6%
中信証券  (06030╱滬600030)  11﹒50  18﹒25  75﹒0%
中信建投証券(06066╱滬601066)   5﹒69  21﹒62 318﹒9%
招商證券  (06099╱滬600999)   6﹒06  14﹒37 161﹒4%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   9﹒58  17﹒30  99﹒1%
百濟神州  (06160╱滬688235)  83﹒05 126﹒50  67﹒9%
光大證券  (06178╱滬601788)   5﹒14  15﹒60 234﹒6%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  18﹒80  48﹒85 186﹒5%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒73   1﹒89 185﹒5%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒12   8﹒24  77﹒4%
華新水泥  (06655╱滬600801)   7﹒36  14﹒67 119﹒8%
金力永磁  (06680╱深300748)   6﹒38  14﹒20 145﹒4%
海爾智家  (06690╱滬600690)  26﹒30  28﹒39  19﹒0%
申萬宏源  (06806╱深000166)   1﹒40   4﹒56 259﹒1%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒30   3﹒11  49﹒1%
凱萊英   (06821╱深002821)  59﹒90  76﹒76  41﹒3%
昊海生物科技(06826╱滬688366)      -  93﹒60      -
海通證券  (06837╱滬600837)   3﹒57   8﹒12 150﹒8%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  17﹒78  25﹒23  56﹒5%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)   8﹒83  26﹒86 235﹒4%
中國銀河  (06881╱滬601881)   3﹒83  11﹒33 226﹒2%
HTSC  (06886╱滬601688)      -  13﹒32      -
天齊鋰業  (09696╱深002466)  31﹒65  40﹒63  41﹒5%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   4﹒24   7﹒95 106﹒7%
海普瑞   (09989╱深002399)      -   8﹒92      -
榮昌生物  (09995╱滬688331)  30﹒45  54﹒00  95﹒5%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒907
上述報價只供參考用
經濟通通訊社有限公司
網址:www.etnet.com.hk
電郵:cs@etnet.com.hk

資料來源:ETN