基金详情
貝萊德全球基金 - 環球資產配置基金 A10 USD
基金表现
资料更新日期 --
净值走势
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回报
十大投资项目
资料更新日期 2025.06.30
[{"name":"2 Year Treasury Note Future Sept 25","y":15.15},{"name":"5 Year Treasury Note Future Sept 25","y":8.78},{"name":"Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25","y":4.39},{"name":"E-mini Nasdaq 100 Future Sept 25","y":3.52},{"name":"10 Year Treasury Note Future Sept 25","y":3.45},{"name":"Euro Bobl Future Sept 25","y":2.60},{"name":"Microsoft Corp","y":2.40},{"name":"E-mini S\u0026P 500 Future Sept 25","y":2.39},{"name":"NVIDIA Corp","y":2.35},{"name":"Germany (Federal Republic Of) 2.3%","y":1.90}]
基金资讯
资料更新日期 2025.08.28
分享您的投资体验