基金详情
貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 A2 HKD Hedged
基金表现
资料更新日期 --
净值走势
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回报
十大投资项目
资料更新日期 2026.05.31
[{"name":"Us 5Yr Note Sep 26","y":21.35},{"name":"Us 2Yr Note Sep 26","y":16.62},{"name":"Us Ultra T-Bond Sep 26","y":8.35},{"name":"Us 10Yr Note Sep 26","y":4.22},{"name":"iShares USD Asia High Yield Bond ETF","y":3.20},{"name":"10 Year Australian Treasury Bond Future June 26","y":2.51},{"name":"BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc","y":2.46},{"name":"Us Ultra 10Yr Note Sep 26","y":1.99},{"name":"Euro Bobl Future June 26","y":1.67},{"name":"Sep26 Tyu6 C @ 110.0","y":1.49}]
基金资讯
资料更新日期 2026.06.19
分享您的投资体验