基金详情
普徠仕SICAV - 環球高收入債券基金 A USD
基金表现
资料更新日期 --
净值走势
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回报
十大投资项目
资料更新日期 2025.05.31
[{"name":"alstria office REIT-AG 5.5%","y":1.57},{"name":"Jerrold Finco PLC 7.5%","y":1.56},{"name":"CSN Resources S.A. 8.875%","y":1.04},{"name":"Axian Telecom 7.375%","y":1.01},{"name":"Deuce Finco PLC 5.5%","y":1.01},{"name":"Itelyum Regeneration S.p.A. 5.75%","y":0.94},{"name":"C\u0026W Senior Finance Ltd. 9%","y":0.93},{"name":"Grunenthal GmbH 4.625%","y":0.92},{"name":"Neptune BidCo US Inc. 9.29%","y":0.91},{"name":"Carvana Co 14%","y":0.90}]
基金资讯
资料更新日期 2025.07.17
分享您的投资体验