基金详情
安聯收益及增長基金 AM HKD (现金派发)
基金表现
资料更新日期 --
净值走势
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回报
十大投资项目
资料更新日期 2026.03.31
[{"name":"NVIDIA Corp","y":2.90},{"name":"Apple Inc","y":2.21},{"name":"Alphabet Inc Class A","y":1.69},{"name":"Microsoft Corp","y":1.39},{"name":"Amazon.com Inc","y":1.27},{"name":"Western Digital Corp. 3%","y":1.15},{"name":"Johnson \u0026 Johnson","y":1.06},{"name":"Broadcom Inc","y":0.97},{"name":"Lumentum Holdings Inc. 0.375%","y":0.87},{"name":"Welltower OP LLC 3.125%","y":0.86}]
基金资讯
资料更新日期 2026.05.08
分享您的投资体验