基金详情
富達基金 - 環球股息基金 A Acc
基金表现
资料更新日期 --
净值走势
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回报
十大投资项目
资料更新日期 2026.03.31
[{"name":"Fidelity ILF - USD A Acc","y":4.50},{"name":"Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd","y":3.92},{"name":"Roche Holding AG Ordinary Shares new","y":3.69},{"name":"Vinci SA","y":3.67},{"name":"Deutsche Boerse AG","y":3.61},{"name":"Novartis AG Registered Shares","y":3.53},{"name":"National Grid PLC","y":3.52},{"name":"Unilever PLC","y":3.31},{"name":"Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG","y":3.27},{"name":"Iberdrola SA","y":2.82}]
基金资讯
资料更新日期 2026.05.04
分享您的投资体验