基金详情
晉達環球策略基金-環球股票基金A收益美元 (股息再投资)
基金表现
资料更新日期 --
净值走势
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回报
十大投资项目
资料更新日期 2025.06.30
[{"name":"NVIDIA Corp","y":6.18},{"name":"Microsoft Corp","y":5.59},{"name":"Amazon.com Inc","y":3.42},{"name":"Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd","y":3.10},{"name":"TKO Group Holdings Inc","y":3.10},{"name":"Broadcom Inc","y":3.10},{"name":"Rheinmetall AG","y":2.91},{"name":"Boston Scientific Corp","y":2.28},{"name":"Alphabet Inc Class A","y":2.20},{"name":"Mastercard Inc Class A","y":2.17}]
基金资讯
资料更新日期 2025.08.03
分享您的投资体验