基金详情
基金表现
资料更新日期 --
净值走势
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回报
十大投资项目
资料更新日期 2026.03.31
[{"name":"Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 26","y":5.49},{"name":"5 Year Treasury Note Future June 26","y":3.50},{"name":"United States Treasury Bills 0%","y":2.64},{"name":"United States Treasury Bills 0%","y":1.88},{"name":"Fidelity ILF - USD A Acc","y":1.32},{"name":"Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp. 8.25%","y":1.07},{"name":"Venture Global LNG Inc. 9.875%","y":0.87},{"name":"Carnival Corporation 6.125%","y":0.87},{"name":"WULF Compute LLC 7.75%","y":0.84},{"name":"1261229 Bc Ltd. 10%","y":0.80}]
基金资讯
资料更新日期 --
分享您的投资体验