基金详情
富達基金– 中國焦點基金A (股息再投资)
基金表现
资料更新日期 --
净值走势
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回报
十大投资项目
资料更新日期 2026.04.30
[{"name":"Tencent Holdings Ltd","y":7.82},{"name":"Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares","y":4.67},{"name":"Prosus NV Ordinary Shares - Class N","y":4.65},{"name":"China Merchants Bank Co Ltd Class A","y":3.62},{"name":"BOC Aviation Ltd Shs Unitary 144A/Reg S","y":3.46},{"name":"China Construction Bank Corp Class H","y":2.98},{"name":"China Mengniu Dairy Co Ltd","y":2.52},{"name":"Trip.com Group Ltd","y":2.52},{"name":"Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H","y":2.49},{"name":"NetEase Inc Ordinary Shares","y":2.40}]
基金资讯
资料更新日期 2026.06.18
分享您的投资体验