基金详情
富達基金– 中國焦點基金A (现金派发)
基金表现
资料更新日期 --
净值走势
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回报
十大投资项目
资料更新日期 2025.06.30
[{"name":"Tencent Holdings Ltd","y":8.71},{"name":"Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares","y":8.21},{"name":"Prosus NV Ordinary Shares - Class N","y":4.88},{"name":"Trip.com Group Ltd","y":3.73},{"name":"BOC Aviation Ltd Shs Unitary 144A/Reg S","y":3.36},{"name":"China Construction Bank Corp Class H","y":3.25},{"name":"China Merchants Bank Co Ltd Class H","y":3.08},{"name":"ENN Energy Holdings Ltd","y":2.80},{"name":"Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H","y":2.77},{"name":"China Oilfield Services Ltd Class H","y":2.47}]
基金资讯
资料更新日期 2025.07.16
分享您的投资体验