基金详情
貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金 A2 USD
基金表现
资料更新日期 --
净值走势
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回报
十大投资项目
资料更新日期 2026.05.31
[{"name":"Vale SA ADR","y":6.95},{"name":"Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O","y":6.59},{"name":"Wal - Mart de Mexico SAB de CV","y":5.82},{"name":"Southern Copper Corp","y":5.20},{"name":"Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A","y":4.63},{"name":"XP Inc Class A","y":4.07},{"name":"Klabin SA Ctf de Deposito de Acoes Cons of 1 Sh \u0027 4 Pfd Shs","y":3.78},{"name":"Lojas Renner SA","y":3.37},{"name":"Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR","y":3.31},{"name":"Itau Unibanco Holding SA ADR","y":3.26}]
基金资讯
资料更新日期 2026.06.19
分享您的投资体验