基金详情
貝萊德全球基金 - 日本中小型企業特別時機基金 A2 JPY
基金表现
资料更新日期 --
净值走势
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回报
十大投资项目
资料更新日期 2025.06.30
[{"name":"Penta-Ocean Construction Co Ltd","y":2.56},{"name":"Kumagai Gumi Co Ltd","y":1.93},{"name":"TIS Inc","y":1.90},{"name":"Chugoku Marine Paints Ltd","y":1.82},{"name":"Sojitz Corp","y":1.78},{"name":"Japan Metropolitan Fund Investment Corp","y":1.75},{"name":"Tokyu Fudosan Holdings Corp","y":1.74},{"name":"Tokyo Tatemono Co Ltd","y":1.74},{"name":"Internet Initiative Japan Inc","y":1.71},{"name":"Inpex Corp","y":1.68}]
基金资讯
资料更新日期 2025.08.02
分享您的投资体验