基金详情
聯博—環球高收益基金AT (现金派发)
基金表现
资料更新日期 --
净值走势
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回报
十大投资项目
资料更新日期 2025.05.31
[{"name":"2 Year Treasury Note Future Sept 25","y":2.52},{"name":"Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25","y":2.41},{"name":"5 Year Treasury Note Future Sept 25","y":2.29},{"name":"10 Year Treasury Note Future Sept 25","y":1.86},{"name":"AB SICAV I Sust Euro Hi Yld S EUR","y":1.40},{"name":"Euro Bund Future June 25","y":1.35},{"name":"AB Asia Income Opportunities ZT USD","y":0.97},{"name":"US Treasury Bond Future Sept 25","y":0.92},{"name":"United States Treasury Bonds 6.75%","y":0.85},{"name":"AB Emerging Market Corp Debt S USD","y":0.79}]
基金资讯
资料更新日期 2025.07.17
分享您的投资体验