基金详情
PIMCO 新興市場本土債券基金 E
基金表现
资料更新日期 --
净值走势
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回报
十大投资项目
资料更新日期 2025.03.31
[{"name":"2 Year Treasury Note Future June 25","y":14.06},{"name":"5 Year Treasury Note Future June 25","y":7.42},{"name":"PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc","y":7.17},{"name":"Philippines (Republic Of) 6.25%","y":4.63},{"name":"Mexico (United Mexican States) 8.5%","y":4.41},{"name":"Mexico (United Mexican States) 8.5%","y":3.78},{"name":"Euro Bund Future June 25","y":2.74},{"name":"Ministerio de Hacienda y Credito Publico 5.75%","y":2.59},{"name":"Malaysia (Government Of) 3.582%","y":2.30},{"name":"Colombia (Republic Of) 6%","y":2.29}]
基金资讯
资料更新日期 2025.06.15
分享您的投资体验