基金详情
摩根中國A股機會基金 USD
基金表现
资料更新日期 --
净值走势
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回报
十大投资项目
资料更新日期 2026.02.28
[{"name":"Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A","y":6.13},{"name":"Kweichow Moutai Co Ltd Class A","y":5.50},{"name":"Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class A","y":4.37},{"name":"China Merchants Bank Co Ltd Class A","y":3.51},{"name":"Zhongji Innolight Co Ltd Class A","y":3.36},{"name":"Zijin Mining Group Co Ltd Class A","y":3.25},{"name":"Sieyuan Electric Co Ltd Class A","y":3.19},{"name":"NAURA Technology Group Co Ltd Class A","y":2.95},{"name":"Wus Printed Circuit (Kunshan) Co Ltd Class A","y":2.43},{"name":"XCMG Construction Machinery Co Ltd Class A","y":2.31}]
基金资讯
资料更新日期 2026.05.12
分享您的投资体验