基金详情
鄧普頓新興市場基金A (acc)HKD
基金表现
资料更新日期 --
净值走势
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回报
十大投资项目
资料更新日期 2026.05.31
[{"name":"SK Hynix Inc","y":10.79},{"name":"Samsung Electronics Co Ltd","y":9.68},{"name":"Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd","y":9.53},{"name":"MediaTek Inc","y":4.23},{"name":"Royal Bank of Canada 3.58%","y":3.01},{"name":"BYD Co Ltd Class H","y":2.80},{"name":"Prosus NV Ordinary Shares - Class N","y":2.42},{"name":"Hon Hai Precision Industry Co Ltd","y":2.27},{"name":"Tencent Holdings Ltd","y":1.93},{"name":"Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares","y":1.90}]
基金资讯
资料更新日期 2026.06.21
分享您的投资体验