基金详情
JPM台灣(港元)- A股(分派) (现金派发)
基金表现
资料更新日期 --
净值走势
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回报
十大投资项目
资料更新日期 2026.04.30
[{"name":"MediaTek Inc","y":9.09},{"name":"Delta Electronics Inc","y":8.80},{"name":"Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd","y":8.42},{"name":"Elite Material Co Ltd","y":4.91},{"name":"Accton Technology Corp","y":4.32},{"name":"CTBC Financial Holding Co Ltd","y":3.26},{"name":"Cathay Financial Holding Co Ltd","y":3.05},{"name":"ASE Technology Holding Co Ltd","y":3.04},{"name":"Bizlink Holding Inc","y":2.99},{"name":"Wiwynn Corp Ordinary Shares","y":2.94}]
基金资讯
资料更新日期 2026.06.01
分享您的投资体验