基金详情
貝萊德全球基金 - 歐洲基金 - A4 (股息再投资)
基金表现
资料更新日期 --
净值走势
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回报
十大投资项目
资料更新日期 2026.03.31
[{"name":"ASML Holding NV","y":5.82},{"name":"Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€","y":5.05},{"name":"Safran SA","y":3.87},{"name":"UniCredit SpA","y":3.67},{"name":"Lloyds Banking Group PLC","y":3.31},{"name":"MTU Aero Engines AG","y":3.25},{"name":"Rolls-Royce Holdings PLC","y":3.16},{"name":"AIB Group PLC","y":3.00},{"name":"Siemens Energy AG Ordinary Shares","y":2.95},{"name":"Air Liquide SA","y":2.92}]
基金资讯
资料更新日期 2026.04.22
分享您的投资体验