基金详情
惠理高息股票基金 A2 MDis 人民幣對沖類別 (股息再投资)
基金表现
资料更新日期 --
净值走势
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回报
十大投资项目
资料更新日期 2025.12.31
[{"name":"Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd","y":9.67},{"name":"Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred","y":8.21},{"name":"China Everbright Environment Group Ltd","y":3.26},{"name":"HKT Trust and HKT Ltd","y":3.16},{"name":"AIA Group Ltd","y":2.88},{"name":"China Telecom Corp Ltd Class H","y":2.67},{"name":"China State Construction International Holdings Ltd","y":2.63},{"name":"Far East Horizon Ltd","y":2.48},{"name":"China Construction Bank Corp Class H","y":2.43},{"name":"Galaxy Entertainment Group Ltd","y":1.95}]
基金资讯
资料更新日期 2026.04.05
分享您的投资体验