基金详情
摩根亞洲股息(美元)(累計)
基金表现
资料更新日期 --
净值走势
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回报
十大投资项目
资料更新日期 2026.03.31
[{"name":"Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd","y":9.94},{"name":"Tencent Holdings Ltd","y":5.47},{"name":"Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred","y":3.62},{"name":"Telstra Group Ltd","y":3.32},{"name":"Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd","y":2.47},{"name":"Santos Ltd","y":2.38},{"name":"Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H","y":2.35},{"name":"AIA Group Ltd","y":2.17},{"name":"National Australia Bank Ltd","y":2.03},{"name":"Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares","y":2.01}]
基金资讯
资料更新日期 2026.06.07
分享您的投资体验