即时新闻

2025.07.31 17:39

《港股通》美团(03690)为港股通(沪)十大成交活跃股榜首

  《经济通通讯社31日专讯》港交所(00388)公布,今日「港股通(沪)」及「港股
通(深)」首十大成交活跃股如下:
 
            「港股通(沪)」首十大成交活跃股列表
            ==================
 
股份名称       编号     买入金额     卖出金额  净买入+╱净卖出-
                 (百万港元)   (百万港元)   (百万港元) 
------------------------------------------
美团      (03690)  2622﹒27  1426﹒32  1195﹒95
阿里      (09988)  2221﹒66  1568﹒11   653﹒55
小米      (01810)  2031﹒17  1663﹒17   368﹒00
腾讯      (00700)  1770﹒17  1673﹒52    96﹒65
中芯      (00981)  1549﹒78  1651﹒19  -101﹒41
快手      (01024)  1500﹒69  1149﹒44   351﹒25
盈富基金    (02800)  2458﹒18    52﹒69  2405﹒49
山东墨龙    (00568)   940﹒33   944﹒05    -3﹒72
石药集团    (01093)   891﹒29   919﹒65   -28﹒36
恒生中国企业  (02828)  1792﹒12    10﹒17  1781﹒95
------------------------------------------
 
            「港股通(深)」首十大成交活跃股列表
            ==================
 
股份名称       编号     买入金额     卖出金额  净买入+╱净卖出-
                 (百万港元)   (百万港元)   (百万港元) 
------------------------------------------
小米      (01810)  1255﹒89  1182﹒29    73﹒60
美团      (03690)  1251﹒33  1048﹒90   202﹒43
腾讯      (00700)  1211﹒47   875﹒02   336﹒45
中芯      (00981)  1163﹒76   840﹒86   322﹒90
快手      (01024)  1491﹒67   459﹒95  1031﹒72
阿里      (09988)  1097﹒19   707﹒45   389﹒74
南方恒生科技  (03033)  1190﹒24   216﹒76   973﹒48
石药集团    (01093)   619﹒86   704﹒94   -85﹒08
老铺黄金    (06181)   448﹒14   726﹒82  -278﹒68
美图公司    (01357)   468﹒75   453﹒44    15﹒31
------------------------------------------
 
(以上数字取小数点後两个位)
经济通通讯社有限公司
网址:www.etnet.com.hk
电邮:cs@etnet.com.hk

资料来源:ETN