市場動態

2026.08.06 17:39

《港股通》智譜(02513)為港股通(滬)十大成交活躍股榜首

  《經濟通通訊社6日專訊》港交所(00388)公布,今日「港股通(滬)」及「港股通
(深)」首十大成交活躍股如下:
 
            「港股通(滬)」首十大成交活躍股列表
            ==================
 
股份名稱       編號     買入金額     賣出金額  淨買入+╱淨賣出-
                 (百萬港元)   (百萬港元)   (百萬港元) 
------------------------------------------
智譜      (02513)  1993﹒85  2161﹒10  -167﹒25
MiniMax (00100)  3146﹒30   976﹒39  2169﹒91
建滔積層板   (01888)  1826﹒79  1414﹒58   412﹒21
阿里      (09988)  1491﹒46  1709﹒29  -217﹒83
長飛光纖光纜  (06869)  1783﹒09  1353﹒65   429﹒44
騰訊      (00700)  1048﹒69  2047﹒45  -998﹒76
中芯      (00981)  1646﹒15  1079﹒13   567﹒02
兆易創新    (03986)  1231﹒63  1226﹒15     5﹒48
小米      (01810)  1068﹒46  1070﹒61    -2﹒15
華虹      (01347)   955﹒99   892﹒91    63﹒08
------------------------------------------
 
            「港股通(深)」首十大成交活躍股列表
            ==================
 
股份名稱       編號     買入金額     賣出金額  淨買入+╱淨賣出-
                 (百萬港元)   (百萬港元)   (百萬港元) 
------------------------------------------
中芯      (00981)   702﹒42  2345﹒70 -1643﹒28
阿里      (09988)   443﹒58  1853﹒23 -1409﹒65
騰訊      (00700)   506﹒08  1707﹒26 -1201﹒18
智譜      (02513)   835﹒25   728﹒61   106﹒64
長飛光纖光纜  (06869)   827﹒79   664﹒05   163﹒74
建滔積層板   (01888)   903﹒67   562﹒63   341﹒04
華虹      (01347)   529﹒01   777﹒91  -248﹒90
小米      (01810)   412﹒68   732﹒20  -319﹒52
MiniMax (00100)   732﹒18   205﹒18   527﹒00
泡泡瑪特    (09992)   347﹒87   540﹒09  -192﹒22
------------------------------------------
 
(以上數字取小數點後兩個位)
經濟通通訊社有限公司
網址:www.etnet.com.hk
電郵:cs@etnet.com.hk

資料來源:ETN